Wat moet ik meenemen of opsturen? |
Ondernemers | Particulieren |
Voor ingevulde aangiftegegevens van de belastingdienst (kan met DIGID) | ![]() |
![]() |
jaaropgave werkgever of uitkeringsinstantie | ![]() |
![]() |
jaaropgave uitkering Arbeidsongeschiktheidsverzekering | ![]() |
|
jaaropgave freelance werk (resultaat uit werkzaamheden) | ![]() |
![]() |
kosten free lance werk (resultaat uit werkzaamheden) | ![]() |
![]() |
zoals: | ||
kantoorbenodigdheden, porti, telefoonkosten, reiskosten, | ||
zakelijke kilometers, aanschaf apparatuur (datum & bedrag aanschaf) | ||
waarde bezittingen en schulden resultaat uit werkzaamheden | ||
(debiteuren, apparatuur) | ||
jaarstukken onderneming: | ![]() |
|
balans, verlies en winstrekening (vergelijkende cijfers) | ||
urenverantwoording > 1225 uur per jaar, vooral van belang voor | ||
kleinere ondernemers | ||
startdatum onderneming en nummer Kamer van Koophandel | ||
specificatie investeringen (met datum) | ||
(nog) te verrekenen verliezen eerdere boekjaren | ||
betaalde (voorlopige) aanslagen Inkomstenbelasting en premie ZVW | ||
reeds opgebouwde FOR (fiscale oudedags reserve) Opbouw is afgeschaft met ingang van 2023! | ||
ontvangen alimentatie | ![]() |
![]() |
naam en adres van ex | ||
bedrag alimentatie | ||
uitgaven inkomensvoorzieningen : | ||
betaalde lijfrente premies (polisnummer en/of bancair rekeningnummer) | ![]() |
![]() |
aangroei pensioen bij werkgever | ![]() |
|
jaarruimte en reserveringsruimte op basis vorig jaar | ![]() |
![]() |
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremies (polisnummer ) | ![]() |
![]() |
aftrek eigen woning | ![]() |
![]() |
woz beschikking (wijzigt elk jaar) | ||
jaaropgave hypotheek (hoofdsom en betaalde rente) | ||
betaalde erfpacht (ook bij verhuurd pand) | ||
indien eerste jaar: | ||
afrekeningsnota notaris van aankoop | ||
taxatienota | ||
nota’s verbouwingskosten indien meer is geleend dan aankooprijs | ||
Als bij tussentijdse oversluiting hypotheek een hoger bedrag wordt geleend:nota’s verbouwingskosten onderhoud of verbetering | ||
verkoop eigen woning en aankoop nieuwe: | ||
afrekeningsnota verkooptransactie in verband met de bijleenregeling | ||
zie ook de tips | ||
ziektekosten en overlijden (summier): | ![]() |
![]() |
niet vergoede medicijnen uit apotheek op doktersvoorschrift | ||
hulpmiddelen, zoals steunzolen, hoorapparaat (onder voorwaarden aftrekbaar), | ||
aangepast schoeisel, kunstgebit, blindenstok, e.d. | ||
kosten vervoer > 10 km naar specialisten (kopie afsprakenkaart) | ||
dieet op medisch voorschrift met dieetverklaring | ||
niet vergoede deel tandartskosten, huisartskosten,fysiotherapie e.d. | ||
paramedische kosten (o.a. acupunctuur) | ||
studiekosten | ||
Studiekosten zijn vanaf 2022 niet meer aftrekbaar | ||
giftenaftrek | ||
specificatie gedane giften aan goedgekeurde instellingen | ![]() |
![]() |
Raadpleeg de ANBI lijst via de website: http://www.belastingdienst.nl/ | ||
aangewezen algemeen nut beogende instellingen | ||
zie ook de tips | ||
betaalde alimentatie | ||
bedrag, naam, adres, postcode en woonplaats | ![]() |
![]() |
geboortedatum van ex-partner en B(urger)S(ofi)N(ummer). | ||
BOX 3 | ||
jaaropgave saldi privé en spaarrekeningen | ![]() |
![]() |
1 januari geldt als peildatum. jaaropgave (groene) beleggingen | ![]() |
![]() |
jaaropgave aandelen en beleggingen met inhouding dividendbelasting | ![]() |
![]() |
overige vorderingen en contant geld | ![]() |
![]() |
hypothecaire vorderingen | ![]() |
![]() |
renteloze vorderingen (o.a. saldi VVE) | ![]() |
![]() |
woz waarde tweede woning en betaalde erfpacht | ![]() |
![]() |
bedrag ontvangen huur en betaalde erfpacht bij verhuur woning kan waarde in Box 3 volgens tabel verlagen; is onroerend goed apart te verkopen? | ||
jaaropgave vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen | ![]() |
![]() |
jaaropgave niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen | ![]() |
![]() |
vruchtgebruik (eigen) woning | ![]() |
![]() |
schulden (hypotheek 2e woning, visa, flexkrediet e.d.) | ![]() |
![]() |